|  | 
	
		| Книжный магазин «Русская деревня» |  
		| 8 (495) 922-60-35 |  
		| Продажа редкой и малотиражной литературы, столичных и провинциальных изданий, неформальной литературы различных направлений. Доставка по России и Белоруссии.
 
 
 
				
				| 
						
							Наш адрес: Москва, Петровский бульвар, д. 14/29, стр. 3. Схема прохода находится здесь.Проезд: метро «Трубная»
 График работы: ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 20 часов
 
 
 
						
                        
						
					 |  
             |  |   | 
| Каталоги книг
 Полный каталог
 Датированный каталог
 Тематический каталог
 Каталог авторов
 Букинистическое издание
 Единственный экземпляр
 Авторефераты
 CD и DVD
 
 Покупка книг
 О цене и ценности книг
 Оплата и доставка
 Корзина
 
 Рассылка новостей
	  Оформление подписки
 
 Книжный магазин
 О магазине
 Контактная информация
 Оставить отзыв
 
 
 
 
 | 
	
	| | История
 Конфликтология
 Религиоведение
 
 
   
 Хмуркин Г.Г.Церковь и революционный террорОчерки по статистике «гонений» в 1917–1926 гг.
                     		
					| Название книги: | Церковь и революционный террор |  
					
						| Автор: | Хмуркин Г.Г. 
 |  
					| Подзаголовок: | Очерки по статистике «гонений» в 1917–1926 гг. |  
					| Место издания: | М. |  
					| Типография: | Буки Веди |  
					| Год издания: | 2018 |  
					| Число страниц: | 127 |  
					| Наличие иллюстраций: | нет |  
					| ISSN/ISBN: | 978-5-4465-1890-6 |  
					| Тираж: | 300 |  
					| Комментарии: | Исследование масштаба человеческих жертв среди православного духовенства в 1917 г. и первые годы советской власти. Книга включает три очерка, в первом на основе официальной церковной статистики, данных епархиальной печати, материалов всесоюзной переписи населения СССР 1926 г. предлагается оценка числа священнослужителей РПЦ, погибших насильственной смертью в 1917–1926 гг. Во втором очерке рассматривается, сколько человек погибло в ходе изъятия церковных ценностей в 1922–1923 гг. Заключительный очерк содержит критический анализ концепции базы данных новомучеников и исповедников «За Христа пострадавшие», разработанной Н.Е. Емельяновым. На страницах статистического приложения опубликованы следующие сведения: Количество священнослужителей РПЦ накануне революции; «320 000 погибших священнослужителей»; Количество священнослужителей РПЦ, трудившихся накануне революции за пределами Территории; Сколько человек ежегодно принимало монашество до 1917 г. и др. |  
					| Цена: | 386 руб. 00 коп. |  
				
					| Книги временно нет в продаже. |  
						|  |  
					|  |  
					|  |  
				|  |  
				| Книги по тематикам: |  
				|  |  | 
 |  |  |